Вы можете скачать наш прайс-лист в формате excel.
| Наименование | Цена | Фасовка |
|---|---|---|
| Отечественные ионообменные смолы | ||
| Сульфоуголь СК, СМ по ГОСТ 5696-74 | 80-84 руб/кг | 30 кг |
| Катионит | ||
| Катионит КУ-2-8 Н высший сорт | 170-185 руб/кг | 20 кг |
| Катионит КУ-2-8 Н 1 сорт ГОСТ 20298-2022 | 75-81 руб/кг | 20 кг |
| Катионит КУ-2-8 Na высший сорт | 170-185 руб/кг | 20 кг |
| Катионит КУ-2-8 Na 1 сорт ГОСТ 20298-2022 | 75-81 руб/кг | 20 кг |
| Катионит КУ-2-8 ЧС | 190-205 руб/кг | 20 кг |
| Анионит | ||
| Анионит АВ-17-8 высший сорт | 250-260 руб/кг | 25 л / 18 кг |
| Анионит АВ-17-8 ЧС | 300-310 руб/кг | 40 кг |
| Средства против несанкционированного слива теплоносителя | ||
| Биоцидный комплекс «Скунс-01» (аналог биоцида «Пента-01») | от 7588-7788 руб/кг | 3 кг |
| Уранин А (Флуоресцеин Натрия) | от 1600-2200 руб/кг | от 1 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Комплексонаты и ингибиторы | ||
| Комплексонат НТФ (цинк) (порошок) | 368-378 руб/кг | 25 кг |
| Комплексонат НТФ 25% (цинк) (раствор) | 203-213 руб/кг | 25 кг |
| Комплексонат ОЭДФ (цинк, порошок) | 339-349 руб/кг | 25 кг |
| Комплексонат ОЭДФ 25% (цинк, раствор) | 189-199 руб/кг | 25 кг |
| Комплексонат ОЭДФ К 60% (раствор) | 229-239 руб/кг | 25 кг |
| Реагент Jurby Soft (в канистре) | 357 руб/кг | 20 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Гравий для водоподготовки | ||
| Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 0,8-2,0 мм) | 15-25 руб/кг | 50/1000 кг |
| Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 1,0-3,0 мм) | 14-23 руб/кг | 50/1000 кг |
| Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 2,0-5,0 мм) | 19-29 руб/кг | 50/1000 кг |
| Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 5,0-10,0 мм) | 18-28 руб/кг | 50/1000 кг |
| Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 10,0-20,0 мм) | 20-30 руб/кг | 50/1000 кг |
| Гравий для водоподготовки (водоочистки) (фр. 20,0-40,0 мм) | 20-30 руб/кг | 50/1000 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Соль техническая/таблетированная | ||
| Соль техническая концентрат минеральный "Галит" | 12-26 руб/кг | 25/50/1000 кг |
| Соль таблетированная (Мозырьсоль, Беларусь) | 40-44 руб/кг | 25 кг |
| Соль таблетированная Турция | 23-27 руб/кг | 25 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Теплоноситель Antifrogen (Антифроген) | ||
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Хлорсодержащие препараты | ||
| Хлорная известь | ||
| Хлорная известь МКР | 74-80 руб/кг | 800 кг |
| Хлорная известь | 77-83 руб/кг | 20 кг |
| Хлорная известь (пакеты по 0,5 кг) | 96-102 руб/кг | 20 кг |
| Хлорная известь (пакеты по 1 кг) | 89-95 руб/кг | 20 кг |
| Хлорная известь (пакеты по 1,5 кг) | 84-90 руб/кг | 21 кг |
| Хлорная известь (пакеты по 2 кг) | 83-89 руб/кг | 20 кг |
| Хлорамин Б | ||
| Хлорамин Б | 218-238 руб/кг | 15 кг |
| Хлорамин Б порошок (МКР) | 208-228 руб/кг | 800 кг |
| Хлорамин Б порошок (пакеты по 300 гр) | 335-355 руб/кг | 15 кг |
| Хлорамин Б порошок (пакеты по 1 кг) | 246-266 руб/кг | 15 кг |
| Хлорамин Б порошок (пакеты по 1,5 кг) | 234-254 руб/кг | 15 кг |
| Хлор в таблетках и гранулах | ||
| АКВАДЕЗ-ТАБС хлор в таблетках (300 табл. по 3,33 г.) | 294-314 руб/шт | 1 банка |
| СЕПТОЛИТ-ДХЦ хлор в таблетках (300 табл. по 3,33 г) | 350-370 руб | 1 банка |
| ДЕЗ ХЛОР хлор в таблетках (300 табл. по 3,33) | 334-354 руб | 1 банка |
| ОКА-ТАБ хлор в таблетках (300 табл. по 3,33) | 479-499 руб/кг | 1 банка |
| ДИ-ХЛОР хлор в таблетках (300 табл. по 3,33 г) | 450-470 руб | 1 банка |
| ЖАВИЛАР ПЛЮС хлор в таблетках (300 табл. по 3,33 г) | 730-750 руб | 1 банка |
| Гипохлорит натрия | ||
| Гипохлорит Натрия марки А по ГОСТ 11086-76 | 49-63 руб/кг | 12/25/36/1260 кг |
| Другие средства | ||
| Формалин | 70-78 руб/кг | 11/230/1100 кг |
| Параформ (параформальдегид) марка А, ТУ | 119-129 руб/кг | 25 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Техническая химия | ||
| Аммоний фтористый кислый, технический | 384-394 руб/кг | 25 кг |
| Ангидрид хромовый | 579-599 руб/кг | 50 кг |
| Бисульфит Натрия (водный раствор) | 86-96 руб/кг | 26/1240 кг |
| Графит ГЛ-1 (искусственный) | 46-56 руб/кг | 25 кг |
| Графит ГЛ-1 (природный) | 164-174 руб/кг | 20 кг |
| Жидкое Стекло | 47-64 руб/кг | 15/30/300/1500 кг |
| Известь Гашёная (Пушонка) | 28-30 руб/кг | 20/25 кг |
| Известь негашёная | 16-22 руб/кг | 35/750-850 кг |
| Калий гидроокись едкий (чешуированный, технический) | 219-229 руб/кг | 25 кг |
| Кальций углекислый (карбонат) "ч" пищевой | 192-212 руб/кг | 25 кг |
| Кальций хлористый гранулированный технический | 51-53 руб/кг | 25/850 кг |
| Канифоль сосновая | 270-309 руб/кг | 25/230 кг |
| Карбид Кальция | 161-197 руб/кг | 20/50 кг |
| Кварцит молотый м. ПКМВИ-2 | 44-70 руб/кг | 50/880 кг |
| Клей Лейконат, бутыль | 8000 руб/кг | 1,1 кг |
| Клей карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) | 219-229 руб/кг | 15 кг |
| Магний сернокислый 7-водный (сульфат магния), Россия | 94-98 руб/кг | 25 кг |
| Магний сернокислый 7-водный (сульфат магния), Китай | 75-79 руб/кг | 25 кг |
| Магний сернокислый 7ми-водный (сульфат магния) технический | 76-80 руб/кг | 25 кг |
| Медный купорос | 476-486 руб/кг | 25 кг |
| Моноэтаноламин 99,9% (МЭА-99%) | 229-263 руб/кг | 30/210/1050 кг |
| Натрий двухромовокислый (бихромат натрия) | 358-368 руб/кг | 25 кг |
| Натрия тиосульфат кристаллический тех. | 114-124 руб/кг | 25 кг |
| Перекись водорода тех. марки А 37% | 76-3000 руб/кг | 11/24/34/1100 кг |
| Перкарбонат натрия | 140-150 руб/кг | 25 кг |
| Скипидар живичный ГОСТ 1571 82 | 473-518 руб/кг | 9/18/180/900 кг |
| Смачиватель ОП-10 по ГОСТ | 412-472 руб/кг | 20/200 кг |
| Смачиватель ОП-10 по ТУ (канистра/бочка/кубовая емкость) | 170-190 руб/кг | 22/220/1060 кг |
| Смачиватель ОП-7 по ГОСТ | 427-467 руб/кг | 20/200 кг |
| Смачиватель ОП-7 ТУ (канистра, бочка, кубовая емкость) | 170-190 руб/кг | 22/220/1060 кг |
| Сода кальцинированная марка Б | 55-59 руб/кг | 25 кг |
| Соль Мажеф | 403-423 руб/кг | 25 кг |
| Сульфит натрия фотографический | 161-165 руб/кг | 25 кг |
| Трилон Б (Динатриевая соль) | 241-251 руб/кг | 25 кг |
| Трилон Б (Тетранатриевая соль) | 256-276 руб/кг | 25 кг |
| Тринатрийфосфат (Россия, ГОСТ) | 152-162 руб/кг | 25 кг |
| Триполифосфат натрия (Россия) | 185-195 руб/кг | 40/50 кг |
| Триэтаноламин 90% (РТЭА-90%) | 278-338 руб/кг | 30/235 кг |
| Уротропин (технический) | 228-238 руб/кг | 25 кг |
| Химический поглотитель ХП-И, Химпоглотитель | 305-315 руб/кг | 10/20/40 кг |
| Водный аммиак | ||
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Глицерин | ||
| Глицерин Д-98 (ГОСТ 6824-96) | 252-265 руб/кг | 25/37/250/1250 кг |
| Глицерин ПК-94 | 252-265 руб/кг | 25/37/250/1250 кг |
| Глицерин "ч" (канистра, бочка, еврокуб) | 252-265 руб/кг | 25/37/250/1250 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Микротальк | ||
| Талькон Т-15 | 78-88 руб/кг | 25 кг |
| Талькон Т-20 | 77-87 руб/кг | 25 кг |
| Талькон МТ-ГШМ | 41-51 руб/кг | 20/25 кг |
| Тальк молотый ТРПН | 43-53 руб/кг | 20/25 кг |
| Тальк молотый ТРПВ | 43-53 руб/кг | 25 кг |
| Микротальк Талькон Т-20 пищевой | 95-105 руб/кг | 25 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Этиленгликоль | ||
| Этиленгликоль 99,9% (концентрат) | 154-166 руб/кг | 20/30/240 кг |
| Этиленгликоль 20% (ВГР-20%) | 45-50 руб/кг | 20/30/220 кг |
| Этиленгликоль 30% (ВГР-30%) | 59-65 руб/кг | 20/30/220 кг |
| Этиленгликоль 35% (ВГР-35%) | 66-72 руб/кг | 20/30/220 кг |
| Этиленгликоль 40% (ВГР-40%) | 72-80 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 45% (ВГР-45%) | 79-87 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 50% (ВГР-50%) | 86-94 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 55% (ВГР-55%) | 93-102 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Водно-гликолевые растворы | ||
| Этиленгликоль 60% (ВГР-60%) | 100-109 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 65% (ВГР-65%) | 107-116 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 70% (ВГР-70%) | 114-124 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 75% (ВГР-75%) | 121-131 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 80% (ВГР-80%) | 128-139 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 99,9% (концентрат) с присадками | 159-171 руб/кг | 20/30/240 кг |
| Этиленгликоль 20% (ВГР-20%) с присадками | 50-56 руб/кг | 20/30/220 кг |
| Этиленгликоль 30% (ВГР-30%) с присадками | 64-71 руб/кг | 20/30/220 кг |
| Этиленгликоль 35% (ВГР-35%) с присадками | 71-78 руб/кг | 20/30/220 кг |
| Этиленгликоль 40% (ВГР-40%) с присадками | 78-86 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 45% (ВГР-45%) с присадками | 85-93 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 50% (ВГР-50%) с присадками | 92-100 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 55% (ВГР-55%) с присадками | 99-107 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 80% (ВГР-80%) с присадками | 133-144 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 75% (ВГР-75%) с присадками | 127-137 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 65% (ВГР-65%) с присадками | 113-122 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 70% (ВГР-70%) с присадками | 120-129 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Этиленгликоль 60% (ВГР-60%) с присадками | 106-115 руб/кг | 20/30/230 кг |
| Водно-гликолевые растворы с антикоррозийными присадками и красителями | ||
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Пропиленгликоль | ||
| Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) | 198-213 руб/кг | 20/30/215 кг |
| Пропиленгликоль 20% (ВПР-20%) | 54-60 руб/кг | 20/30/205 кг |
| Пропиленгликоль 25% (ВПР-25%) | 63-70 руб/кг | 20/30/205 кг |
| Пропиленгликоль 30% (ВПР-30%) | 72-79 руб/кг | 20/30/205 кг |
| Пропиленгликоль 35% (ВПР-35%) | 81-89 руб/кг | 20/30/205 кг |
| Пропиленгликоль 40% (ВПР-40%) | 90-99 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 45% (ВПР-45%) | 99-108 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 50% (ВПР-50%) | 109-118 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) | 118-128 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Водно-пропиленгликолевые растворы | ||
| Пропиленгликоль 60% (ВПР-60%) | 127-137 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 65% (ВПР-65%) | 136-147 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 70% (ВПР-70%) | 145-157 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 75% (ВПР-75%) | 154-167 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 80% (ВПР-80%) | 164-176 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) с присадками | 204-219 руб/кг | 20/30/215 кг |
| Пропиленгликоль 20% (ВПР-20%) с присадками | 59-65 руб/кг | 20/30/205 кг |
| Пропиленгликоль 25% (ВПР-25%) с присадками | 68-75 руб/кг | 20/30/205 кг |
| Пропиленгликоль 30% (ВПР-30%) с присадками | 78-85 руб/кг | 20/30/205 кг |
| Пропиленгликоль 35% (ВПР-35%) с присадками | 87-94 руб/кг | 20/30/205 кг |
| Пропиленгликоль 40% (ВПР-40%) с присадками | 96-104 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 45% (ВПР-45%) с присадками | 105-114 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 50% (ВПР-50%) с присадками | 114-124 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) с присадками | 123-133 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 60% (ВПР-60%) с присадками | 133-143 руб/кг | 20/30/207кг |
| Пропиленгликоль 65% (ВПР-65%) с присадками | 142-153 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 70% (ВПР-70%) с присадками | 151-162 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 75% (ВПР-75%) с присадками | 160-172 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Пропиленгликоль 80% (ВПР-80%) с присадками | 169-182 руб/кг | 20/30/207 кг |
| Водно-пропиленгликолевые растворы с антикоррозийными присадками и красителями | ||
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Диэтиленгликоль | ||
| Диэтиленгликоль 99,9% (ДЭГ) | ||
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Неонолы | ||
| Неонол АФ 9-6 | 288-425 руб/кг | 20/210/1000 кг |
| Неонол АФ 9-10 | 303-428 руб/кг | 22/225/1000 кг |
| Неонол АФ 9-12 | 303-425 руб/кг | 22/220/1000 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Синтанолы | ||
| Синтанол АЛМ-7 | 354-474 руб/кг | 20/200 кг |
| Синтанол АЛМ-10 | 343-463 руб/кг | 20/200 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Сульфат Алюминия | ||
| Сульфат Алюминия кусковой ГОСТ 12966-85 (1 сорт) | 46-50 руб/кг | 50/800 кг |
| Сульфат Алюминия ГОСТ 12966-85 (Высший сорт) (размер частиц до 20 мм) | 66-69 руб/кг | 25/1000 кг |
| Сульфат Алюминия "ГРАЛС" высший сорт (размер частиц до 20 мм) | 55 руб/кг | 25 кг |
| Сульфат Алюминия порошкообразный | 88-92 руб/кг | 25/500/1000 кг |
| Сульфат Алюминия жидкий (водный раствор) | 40-55 руб/кг | 39/280/1300 кг |
| Сульфат Алюминия KEMIRA (мелкая гранула 0,5-2 мм) | 72-78 руб/кг | 35/1000 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Гидроантрацит | ||
| Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 0,6-1,6 мм) | 30-34 руб/кг | 40/800 кг |
| Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 0,8-2,0 мм) | 30-34 руб/кг | 40/800 кг |
| Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 2,0-5,0 мм) | 28-34 руб/кг | 40/800 кг |
| Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 5,0-10,0 мм) | 28-34 руб/кг | 40/800 кг |
| Гидроантрацит (Фильтроантрацит) (фр. 8,0-13,0 мм) | 29-34 руб/кг | 40/800 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Хлорное железо | ||
| Железо хлорное 40% (жидкое) — Железа (III) хлорид технический | 49-53 руб/кг | 30/40/300/1400 кг |
| Железо (III) хлорное 6-водное кристаллическое | ||
| Железо (III) хлорное 6-водное кристаллическое (Россия ГОСТ 4147-74) | договорная | 40 кг |
| Железо (III) хлор 6-ти водное кристаллическое (Китай) | 168-188 руб/кг | 50 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Щелочь/NaOH/Натр Едкий/Гидроксид Натрия | ||
| Натр едкий (ЧДА) «Башсода» | ||
| Натр Едкий ЧДА «Башсода» (Сода каустическая, щелочь) | 131-133 руб/кг | 25/60 кг |
| Натр едкий гранулированный | ||
| Натр Едкий гранулированный (Сода каустическая, щелочь) (Китай) | 89-91 руб/кг | 25 кг |
| Натр Едкий гранулированный «Каустик» (Сода каустическая, щелочь) | 120-122 руб/кг | 25 кг |
| Натр едкий гранулированный (Китай, мешок 25 кг по 1 кг) | 129-139 руб/кг | 25 кг |
| Натр едкий гранулированный (Россия) (25 кг мешок, внутри по 1 кг) | 160-162 руб/кг | 25 кг |
| Натр едкий очищенный (раствор) | ||
| Натр Едкий очищенный 46% (Сода каустическая, щелочь) | 53-65 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий очищенный 50% (Сода каустическая, щелочь) | 56-68 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий очищенный 49% (Сода каустическая, щелочь) | 55-67 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий очищенный 48% (Сода каустическая, щелочь) | 54-66 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий очищенный 47% (Сода каустическая, щелочь) | 53-65 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр едкий чешуированный | ||
| Натр Едкий чешуированный (Сода каустическая, щелочь) (Китай) | 81-83 руб/кг | 25 кг |
| Натр Едкий чешуированный ТР 98% «Башсода» (Сода каустическая, щелочь) | 80-82 руб/кг | 25 кг |
| Натр Едкий чешуированный (сода каустическая, щелочь) (Иран) | 94-96 руб/шт | 25 кг |
| Натр едкий чешуированный ТР (Сода каустическая, щелочь) (бочки п/э по 60 кг) | 131-133 руб/кг | 60 кг |
| Натр едкий (раствор) | ||
| Натр Едкий 10% (Сода каустическая, щелочь) | 13-29 руб/кг | 23/33/245/1100 кг |
| Натр Едкий 15% (Сода каустическая, щелочь) | 19-34 руб/кг | 24/34/260/1150 кг |
| Натр Едкий 20% (Сода каустическая, щелочь) | 24-39 руб/кг | 25/36/270/1200 кг |
| Натр Едкий 25% (Сода каустическая, щелочь) | 30-44 руб/кг | 26/37/280/1250 кг |
| Натр Едкий 30% (Сода каустическая, щелочь) | 35-49 руб/кг | 27/39/290/1300 кг |
| Натр Едкий 35% (Сода каустическая, щелочь) | 41-54 руб/кг | 28/40/300/1350 кг |
| Натр Едкий 40% (Сода каустическая, щелочь) | 46-59 руб/кг | 29/42/315/1400 кг |
| Натр Едкий 42% (Сода каустическая, щелочь) | 48-61 руб/кг | 29/42/325/1450 кг |
| Натр Едкий 46% (Сода каустическая, щелочь) | 53-65 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий 47% (Сода каустическая, щелочь) | 53-65 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий 48% (Сода каустическая, щелочь) | 54-66 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий 49% (Сода каустическая, щелочь) | 55-67 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий 50% (Сода каустическая, щелочь) | 56-68 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр едкий РД, РМ, РР | ||
| Натр Едкий РР 42% (Сода каустическая, щелочь) | 48-61 руб/кг | 29/42/325/1450 кг |
| Натр Едкий РД 46% (Сода каустическая) | 53-65 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий РД 47% (Сода каустическая, щелочь) | 53-65 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий РД 48% (Сода каустическая, щелочь) | 54-66 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий РД 49% (Сода каустическая, щелочь) | 55-67 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий РМ 50% (Сода каустическая, щелочь) | 56-68 руб/кг | 32/45/335/1500 кг |
| Натр Едкий РМ-Б 42% (Сода каустическая, щелочь) | 48-61 руб/кг | 29/42/325/1450 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Кислоты | ||
| Азотная кислота | 51-53 руб/кг | 13/28/41/1400 кг |
| Аскорбиновая кислота (коробка) | 283-293 руб/кг | 25 кг |
| Борная кислота | 190-200 руб/кг | 25 кг |
| Лимонная кислота | 140-160 руб/кг | 25 кг |
| Молочная кислота 80% | 163-183 руб/кг | 25 кг |
| Муравьиная кислота 85% | 139-163 руб/кг | 35 кг |
| Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ кислота) | 354-364 руб/кг | 25 кг |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота 98% (ОЭДФ кислота) | 326-336 руб/кг | 25 кг |
| Олеиновая кислота | 353-393 руб/кг | 9/180/190 кг |
| Серная кислота 44% | 46-50 руб/кг | 40/1300 кг |
| Соляная кислота 14% | 34-40 руб/кг | 30/32/1000 кг |
| Сульфаминовая кислота | 178-182 руб/кг | 25/40 кг |
| Уксусная кислота 70% | 98-114 руб/кг | 32/1100 кг |
| Сульфаминовая кислота (Китай) | 179-183 руб/кг | 25 кг |
| Фосфористая кислота | 419-439 руб/кг | 25 кг |
| Щавелевая кислота | 131-151 руб/кг | 25 кг |
| Яблочная кислота | 273-293 руб/кг | 25 кг |
| Янтарная кислота | 315-335 руб/кг | 25 кг |
| Ортофосфорная кислота | ||
| Ортофосфорная кислота 73% техническая | 124-147 руб/кг | 33/1600 кг |
| Ортофосфорная кислота 85% | 255-266 руб/кг | 35 / 1650 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Полиоксихлорид Алюминия | ||
| Жидкий полиоксихлорид алюминия | ||
| Гидроксохлорид алюминия марки А | 100-110 руб/кг | 36/230/1250 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Аква-Аурат-10 | 46-50 руб/кг | 32/265/1200 кг |
| Полиоксихлорид алюминия MetaPAC-10 | 46-50 руб/кг | 32/265/1200 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Аква-Аурат-15 | 61-65 руб/кг | 35/285/1300 кг |
| Полиоксихлорид алюминия MetaPAC-15 | 61-65 руб/кг | 35/285/1300 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Аква-Аурат-18 | 70-74 руб/кг | 36/230/1250 кг |
| Полиоксихлорид алюминия MetaPAC-18 | 70-74 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия марки А (10%) | 46-50 руб/кг | 32/265/1200 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия (18%) | 69-73 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид алюминия Аква-PAC 10 (полный аналог Аква-Аурат-10) | 46-50 руб/кг | 32/265/1200 кг |
| Полиоксихлорид алюминия Аква-PAC 15 (полный аналог Аква-Аурат-15) | 61-65 руб/кг | 35/285/1300 кг |
| Полиоксихлорид алюминия Аква-PAC 18 (полный аналог Аква-Аурат-18) | 70-74 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид алюминия KEMIRA-PAX-XL-100 | 100-110 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия PAX-18 | 100-110 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия марки ОХА-В (18%) | 70-74 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия марки ПОХА-10 (10%) | 46-50 руб/кг | 32/265/1200 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия марки ПОХА-14 (14%) | 61-65 руб/кг | 35/285/1300 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия марки ПОХА-18 (18%) | 70-74 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия БОПАК-Е (18%) | 100-110 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Бриллиант-18 (18%) | 100-110 руб/кг | 36/290/1350 кг |
| Полиоксихлорид алюминия в порошке | ||
| Гидроксохлорид алюминия марки Б (1 сорт) | 328-338 руб/кг | 30 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Аква-Аурат-30 | 102-106 руб/кг | 25 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Аква-PAC 30 (полный аналог Аква-Аурат-30) | 101-105 руб/кг | 25 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия PAX-30 | 101-105 руб/кг | 25 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия PAX-PS | 101-105 руб/кг | 25 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Polipacs-30-LF | 101-105 руб/кг | 25 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия UltraPAC-30-S | 101-105 руб/кг | 25 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия UltraPAC-30-V | 101-105 руб/кг | 25 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Бриллиант-50 (30%) | 126 руб/кг | 25 кг |
| Полиоксихлорид Алюминия Харвест-48 (30%) | 101-105 руб/кг | 25 кг |
| Наименование | Цена | Фасовка |
| Активированные угли на древесной основе | ||
| Активированный уголь БАУ | ||
| Активированный уголь БАУ-ЛВП | ||
| Пакет | ||
| Активированный уголь БАУ-А (йод 5-10 ед.) ТУ | 115-130 руб/кг | 10/250 кг |
| ZIP-пакет | ||
| Активированный уголь ДАК | ||
| Геоткань | ||
| Пакет | ||
| Порошковые активированные угли | ||
| Активированный уголь БАУ-А (йод 30-45 ед.) ТУ | 205-220 руб/кг | 10/250 кг |
| ZIP-пакет | ||
| Другие древесные угли | ||
| Активированный уголь Silcarbon | ||
| Активированный уголь БАУ-А (йод 45-60 ед.) ТУ | 215-230 руб/кг | 10/250 кг |
| Геоткань | ||
| Активированный уголь NWN | ||
| Активированный уголь БАУ-А (йод 60+ ед.) ГОСТ 6217-74 | 260-275 руб/кг | 10/250 кг |
| Активированный уголь Экстрасорб | ||
| Активированный уголь БАУ-А (фр. 0-0,5 мм) | 195-210 руб/кг | 10/250 кг |
| Пакет | ||
| Активированный уголь БАУ-МФ | 235-250 руб/кг | 10/250 кг |
| ZIP-пакет | ||
| Активированный уголь БАУ-КР ТУ | 235-250 руб/кг | 10/250 кг |
| Геоткань | ||
| Активированный уголь БАУ-А (йод 5-10 ед.) (пак. по 0,5 кг) ТУ | 155-170 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (йод 30-45 ед.) (пак. по 0,5 кг) ТУ | 245-260 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (йод 45-60 ед.) (пак. по 0,5 кг) ТУ | 255-270 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (пак. по 0,5 кг) ГОСТ 6217-74 | 300-315 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (фр. 0-0,5 мм) (пак. по 0,5 кг) | 235-250 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-МФ (пак. по 0,5 кг) ГОСТ 6217-74 | 275-290 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-КР (пак. по 0,5 кг) ТУ | 275-290 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (йод 5-10 ед.) (ZIP-пак. по 0,5 кг) ТУ | 175-190 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (йод 30-45 ед.) (ZIP-пак. по 0,5 кг) ТУ | 265-280 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (йод 45-60 ед.) (ZIP-пак. по 0,5 кг) ТУ | 275-290 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (ZIP-пак. по 0,5 кг) ГОСТ 6217-74 | 320-335 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (фр. 0-0,5 мм) (ZIP-пак. по 0,5 кг) | 255-270 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-МФ (ZIP-пак. по 0,5 кг) ГОСТ 6217-74 | 295-310 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-КР (ZIP-пак. по 0,5 кг) ТУ | 295-310 руб/кг | 0,5 кг |
| Активированный уголь БАУ-А (йод 5-10 ед.) (Геоткань) ТУ | 140-155 руб/кг | 10 кг |
